Creighton vs Nebraska
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gandini, Alejandro / Lanahan, Matthew | 76 |
| Nic Wiedenhorn / William Gleason | 63 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kuo, Zachary / Ross, Casey | 3 |
| Roni Hietaranta / Shunya Maruyama | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Inoue, Shin / Rubio, Ricky | 1 |
| Lars Johann / Leo Linquet | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ross, Casey | 3 | 3 |
| Roni Hietaranta | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gandini, Alejandro | 1 | 0 |
| Shunya Maruyama | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lanahan, Matthew | 2 | 0 |
| Leo Linquet | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Inoue, Shin | 2 | 77 | 1 |
| Rudi Christiansen | 6 | 65 | 10 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Patel, Kirtan | 3 | 7 | 11 |
| William Gleason | 6 | 5 | 13 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rubio, Ricky | 0 | 4 |
| Lars Johann | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 6, 1, 5, 4






