Rochester vs Creighton
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kai Yuminaga / Rahul Ravi | 5 |
| Kuo, Zachary / Gandini, Alejandro | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Krish Vennam / Kei Ogawa | 62 |
| Patel, Kirtan / Lanahan, Matthew | 77 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kenneth Lee / Kevin Shukla | 1 |
| Daijima, Yuma / Ross, Casey | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Krish Vennam | 0 | 3 |
| Lanahan, Matthew | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kai Yuminaga | 3 | 2 |
| Gandini, Alejandro | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rahul Ravi | 0 | 2 |
| Alvarez, Oscar | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kei Ogawa | 64 | 2 |
| Inoue, Shin | 77 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Surya Rajamani | 4 | 1 |
| Neil, Ethan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Siddharth Tirupati | 0 | 0 |
| Rubio, Ricky | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 3, 2, 1, 5, 4






