Creighton vs Xavier
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ross, Casey / Lanahan, Matthew | 6 |
| Ryan Cahill / Deacon Thomas | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gandini, Alejandro / Patel, Kirtan | 3 |
| Cambell Nakayama / Pascal Mosberger | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kuo, Zachary / Alvarez, Oscar | 6 |
| Jorge Santamaria / Charlie Temming | 4 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lanahan, Matthew | 6 | 6 |
| Ryan Cahill | 4 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ross, Casey | 1 | 2 |
| Deacon Thomas | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gandini, Alejandro | 5 | 6 | 6 |
| Cambell Nakayama | 7 | 4 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alvarez, Oscar | 3 | 3 |
| Pascal Mosberger | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Inoue, Shin | 6 | 79 |
| Kyle Totorica | 3 | 67 |
#6 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Patel, Kirtan | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Marco Pennelli | 6 | 7 | 2 | 96 |






