Doubles
#1 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Ryan Carey / Jacob Balfary | 3 | 0 |
Lanahan, Matthew / Gandini, Alejandro | 4 | UF |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Sam Rademacher / Ian Armbrust | 1 |
Daijima, Yuma / Patel, Kirtan | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Daniel Bernhardson / Tyler Blair | 1 |
Maline, Zack / Eason, Blake | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ryan Carey | 2 | 0 |
Lanahan, Matthew | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sam Rademacher | 1 | 2 |
Kuo, Zachary | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Jacob Balfary | 0 | 0 |
Gandini, Alejandro | 6 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Alvaro Pascual | 1 | 0 |
Inoue, Shin | 6 | 6 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Ian Armbrust | 2 | 1 |
Neil, Ethan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Glenn McChristian | 0 | 0 |
Lau, Cowen | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 1, 3, 6, 2, 5