North Dakota vs Creighton
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ange-Kevin Koua / Leandro Zgraggen | 6 |
| Neil, Ethan / McKenzie, Rocky | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ethan Terry / Andrew Hayduke II | 6 |
| Kuo, Zachary / Patel, Kirtan | 2 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Leo Galliano / Jerall Yasin | 6 | 0 |
| Gandini, Alejandro / Daijima, Yuma | 5 | UF |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Leandro Zgraggen | 6 | 2 | 77 |
| Gandini, Alejandro | 4 | 6 | 62 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Leo Galliano | 1 | 6 | 3 |
| Daijima, Yuma | 6 | 0 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ange-Kevin Koua | 6 | 4 | 6 |
| Patel, Kirtan | 1 | 6 | 4 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Andrew Hayduke II | 4 | 6 | 6 |
| Kuo, Zachary | 6 | 1 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ethan Terry | 1 | 2 |
| McKenzie, Rocky | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jerall Yasin | 6 | 6 |
| Neil, Ethan | 4 | 1 |






