Midland vs Creighton
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Daniel Liebig / Unai Llerena | 2 |
| Mommessin, Lucas / McMahon, Jack | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zhanxing Yu / Martin Cisneros | 65 |
| Patel, Kirtan / Daijima, Yuma | 77 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Angel Francisco B. / Cayden Brandner-S. | 2 |
| Kuo, Zachary / Dahler, Mathis | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Daniel Liebig | 4 | 3 |
| Daijima, Yuma | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Martin Cisneros | 4 | 6 | 4 |
| Mommessin, Lucas | 6 | 4 | 10 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zhanxing Yu | 2 | 2 |
| McMahon, Jack | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Unai Llerena | 2 | 0 |
| Dahler, Mathis | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Angel Francisco B. | 1 | 0 |
| Patel, Kirtan | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marcin Gniadzik | 0 | 0 |
| Kuo, Zachary | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 5, 2, 1, 3

