Creighton vs Wyoming
Doubles
| #1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Shukla, Malvika / Kendall, Leanne | 5 | 
| Ana Fernandez / Sophie Zehender | 7 | 
| #2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Martinez, Ana Paula / Negin, Valerie | 2 | 
| Maria Oreshkina / Violetta Borodina | 6 | 
| #3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Krueger, Kate / Kongara, Siri | 6 | 
| Noesjka Brink / Nikol Dobrilova | 2 | 
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
| #1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Shukla, Malvika | 1 | 61 | 
| Sophie Zehender | 6 | 77 | 
| #2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Krueger, Kate | 2 | 2 | 
| Maria Oreshkina | 6 | 6 | 
| #3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 
| Negin, Valerie | 6 | 67 | 07 | 
| Violetta Borodina | 2 | 79 | 110 | 
| #4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Martinez, Ana Paula | 1 | 3 | 
| Noesjka Brink | 6 | 6 | 
| #5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Kendall, Leanne | 2 | 3 | 
| Nikol Dobrilova | 6 | 6 | 
| #6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Kongara, Siri | 5 | 1 | 
| Ana Fernandez | 7 | 6 | 
Order Of Finish: 4, 2, 1, 3, 5, 6






