Connecticut College vs Creighton
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Maya Kowalska / Evin Cosar | 2 |
| Minikel, Olivia / Rademacher, Bianca | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mary E. Prendergast / Caitlin Cass | 3 |
| Cote, Alem / Vo, Karli | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sana Bhat / Marylove Reynolds | 3 |
| Jurrens, Elsa / Roy, Philippa | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Caitlin Cass | 3 | 6 | 1 |
| Negin, Valerie | 6 | 4 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maya Kowalska | 0 | 3 |
| Roy, Philippa | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Evin Cosar | 4 | 3 |
| Cote, Alem | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lily Kerachsky | 4 | 2 |
| Vo, Karli | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mary E. Prendergast | 2 | 0 |
| Jurrens, Elsa | 6 | 6 |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Asahi Goods | 99 |
| No player | 0 |
Order Of Finish: 6, 2, 3, 1, 5, 4

