Omaha vs Creighton
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nina Wiese / Katelynn Kock | 6 |
| Elvestrom, Annika / Minikel, Olivia | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jacqueline Pearsall / Shelby Smith | 1 |
| Dixit, Mithila / Tran, Teresa | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Khayli Buckels / Summer Shannon | 6 |
| Schwartz, Sophie / Cote, Alem | 4 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Khayli Buckels | 2 | 5 |
| Schwartz, Sophie | 6 | 7 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nina Wiese | 2 | 6 | 6 |
| Dixit, Mithila | 6 | 2 | 4 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Katelynn Kock | 6 | 6 |
| Tran, Teresa | 2 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jacqueline Pearsall | 5 | 2 |
| Elvestrom, Annika | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shelby Smith | 2 | 4 |
| Cote, Alem | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Corinne Barber | 64 | 0 |
| Minikel, Olivia | 77 | 6 |
Order Of Finish: 3, 5, 1, 4, 6, 2






